TOXFREE ® XTREM DZ-F UL/CSA - 0,6/1 kV

Anvendelse

TOXFREE® XTREM DZ-F UL/CSA anvendes, hvor der kræves et halogenfrit gummikabel med stor modstandsdygtighed over for mekaniske belastninger. Oliebestandig.

Konstruktion

Leder

Elektrolytisk udglødet Cu, kl. 5

Isolation

Thermohærdende gummi, type EI8 (HD 22)

Lederfarve

Iht. HD 308

Yderkappe

Halogenfri thermohærdende gummi, type EM8
UV- og oliebestandig, sort

Tekniske data

Driftstemperatur

-40º C til +90º C

Mærkespænding

450/750 V

Bøjeradius
Ø < 12 mm: 3 x kabeldiameter
Ø ≥ 12 mm:  4 x kabeldiameter
Teknisk kommentar

Kortslutningstemp.: max 250° C / 5 sek.

Godkendelser

IEC 60332-1, IEC 60228, IEC 60754, IEC 60332-3, IEC 61034-2, IEC 60364-5-52, UNE 21150, UL 758, CSA 22.2, UL 2556, NES 713, EN 60811, IRM 902, CE, RoHS
Anvendes i vindmøller
Brand-
hæmmende iht.
IEC 60332-3
Bøjeradius 4 x kabeldiameter
Flamme-
hæmmende iht.
IEC 60332-1
Halogenfri
Lav emission af ætsende gasser iht. IEC 60754
Lav røgudvikling ved brand iht. IEC 61034
Maks. driftstemp. +90° C
Miljøvenlig
Min. driftstemp.
-40° C
UV-bestandig
Varenummer EAN Dimension (mm2) Strømværdi (A) Emballering Diameter (mm)* Vægt (kg/km)*
4130060001X - 1x6 53 Tr./Afklip 8,3 120
4130100001X - 1x10 74 Tr./Afklip 10,0 185
4130160001X - 1x16 101 Tr./Afklip 11,1 250
4130250001X - 1x25 135 Tr./Afklip 13,2 365
4130350001X - 1x35 169 Tr./Afklip 14,7 490
4130500001X - 1x50 207 Tr./Afklip 17,1 655
4130700001X - 1x70 268 Tr./Afklip 19,2 880
4130955001X - 1x95 328 Tr./Afklip 21,7 1145
4130120001X - 1x120 383 Tr./Afklip 23,4 1410
4130150001X - 1x150 444 Tr./Afklip 25,9 1740
4130185001X - 1x185 510 Tr./Afklip 28,4 2105
4130240001X - 1x240 607 Tr./Afklip 31,9 2690
4130300001X - 1x300 703 Tr./Afklip 34,9 3295
4130015002X - 2x1,5 26 Tr./Afklip 9,1 118
4130025002X - 2x2,5 36 Tr./Afklip 10,7 175
4130040002X - 2x4 49 Tr./Afklip 12,3 235
4130060002X - 2x6 63 Tr./Afklip 12,9 290
4130100002X - 2x10 86 Tr./Afklip 18,0 530
4130160002X - 2x16 115 Tr./Afklip 21,3 730
4130250002X - 2x25 149 Tr./Afklip 25,7 1075
4130015003 5704403050857 3G1,5 26 Tr./Afklip 9,5 138
4130015003X 5704403185214 3x1,5 26 Tr./Afklip 9,5 138
4130025003 - 3G2,5 36 Tr./Afklip 11,2 200
4130040003 - 3G4 49 Tr./Afklip 13,9 310
4130060003 - 3G6 63 Tr./Afklip 15,4 400
4130100003 5704403050888 3G10 86 Tr./Afklip 20,0 655
4130160003 - 3G16 115 Tr./Afklip 22,3 885
4130250003 - 3G25 149 Tr./Afklip 26,8 1350
4130350003 - 3G35 185 Tr./Afklip 29,7 1715
4130500003 - 3G50 225 Tr./Afklip 35,4 2370
4130700003 - 3G70 289 Tr./Afklip 39,6 3175
4130950003 - 3G95 352 Tr./Afklip 44,7 4140
4130015004 5704403050840 4G1,5 23 Tr./Afklip 10,5 170
4130025004 - 4G2,5 32 Tr./Afklip 12,5 250
4130040004 5704403050871 4G4 42 Tr./Afklip 14,5 350
4130060004 - 4G6 54 Tr./Afklip 18,1 525
4130100004 - 4G10 75 Tr./Afklip 21,5 815
4130160004 - 4G16 100 Tr./Afklip 24,2 1095
4130500004 5704403062959 4G50 192 Tr./Afklip 38,3 3025
4130700004 - 4G70 246 Tr./Afklip 43,0 4010
4130015005 5704403052493 5G1,5 23 Tr./Afklip 11,5 187
4130025005 5704403050819 5G2,5 - Tr./Afklip - 311
4130040005 5704403050895 5G4 - Tr./Afklip - 497
4130060005 5704403051250 5G6 54 Tr./Afklip 19,4 625
4130100005 - 5G10 75 Tr./Afklip 24,1 995
4130160005 5704403050864 5G16 100 Tr./Afklip 26,9 1365
4130015007 5704403053650 7G1,5 - Tr./Afklip - 261
4130250005 5704403184088 5G25 - Tr./Afklip - 1800
4130025012 - 12G2,5 32 Tr./Afklip 19,6 655
* Værdierne kan have små afvigelser